| Titolo del libro |
Autore |
Editore |
| 101 PROBLEMI DI … | CASAGRANDI | |
| 269-07735 ME OFFICE- PRO 2003 ITA EDU | ||
| 269-07735 ME-OFFICE PRO 2003 ITA EDU NL | ||
| 269-07735 ME-OFFICE PRO 2003 ITA EDU NL | ||
| A CONCISE HISTORY OF MATHEMATICS | STRUICK | |
| A COURSE IN FINANCIAL | ETHERIDGE | |
| A COURSE IN GAME | OSBORNE | |
| A FIRST COURSE IN … | SUNDARAM | |
| A FIRST COURSE IN PROBABILITY | ROSS | |
| A GAME THEORY ANALISIS OF OPTIONS | ZIEGLER | SPRINGER |
| A GAME THEORY ANALYSIS | ZIEGLER | |
| A GENTLE INTRODUCTION TO GAME THEORY | STAHL | AMS |
| A HISTORY OF MATHEMATICS | BOYER | |
| A SOURCE BOOK OF MATHEMATICS | SMITH | |
| A USER GUIDE TO PRINCIPAL COMPONENTS (WILES SERIES IN PRO..) | EDWARD JACKSON | |
| A VISUAL GUIDE TO STATA GRAPHICS | ||
| ABSTRACT CONVEX ANALYSIS | ||
| ACUSTICA APPLICATA | CIRILLO | |
| ADO-AIP 100/ADOBE ACROBAT 6 PROFESSIONALE ITALIANO (4 LICENZE) | ||
| ADVANCED FINANCIAL RISK MANAGEMENT. | VAN DEVENTER | |
| ADVANCED IN MATHEMATICAL | KUSUOKA | |
| ADVANCED INTERNATIONAL TRADE: THEORY AND EVIDENCE | FEENSTRA | |
| ADVANCED LINEAR MODELING. | CHRISTENSEN | SPRINGER |
| ADVANCED MODELLING IN FINANCE USING EXCEL AND VBA | JACKSON | WILEY FINANCE |
| ADVANCES IN DYNAMIC GAMES. APPLICATIONS TO ECONOMICS, MANAGEMENT SCIENCE, ENGINEERING, AND | ||
| ADVANCES IN MATHEMATICAL ECONOMICS VOL. 7 | ||
| ADVANCES IN UNDERSTANDING | HUCK | |
| AGRICOLTURA E RURALITA' | ISMEA | |
| AL RIFORMA DELLE POLITIVìCHE AGRICOLE DELL'U.E. ED IL NEGOZIATO WTO | ANANIA | |
| ALGEBRA LINEARE | CILIBERTO | BORINGHIERI EDIT. |
| ALGEBRA LINEARE | LANG SERGE | BORINGHIERI B. |
| ALGEBRA LINEARE … | NICHOLSON | |
| ALLA RICERCA DELLA VIA PIÙ BREVE | BRANDEBERG | SPRINTER |
| ALLA RICERCA DELLA... | CHAPMAN | MONDADORI |
| AMBIENTE E CONTABILITÀ NAZIONALE | MOSU | IL MULINO |
| AN INTODUCTION TO CONTINUOS TIME STOCHASTICS PROCESS-BIRKHAUSER | CAPASSO | |
| AN INTRODUCTION METRIC SPACES AND FIXED POINT THEORY | ||
| AN INTRODUCTION TO .. | CHONG | |
| AN INTRODUCTION TO .. | HIGMAN | |
| AN INTRODUCTION TO … | ATKINSON | |
| AN INTRODUCTION TO ACTUARIAL | GUPTA | |
| AN INTRODUCTION TO AUCTION THEORY | OXFORD | |
| AN INTRODUCTION TO BAYES AN ANALYSIS. | GHOSH | SPRINGER |
| AN INTRODUCTION TO EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY ANALYSIS | COELI T. | |
| AN INTRODUCTION TO EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY ANALYSIS | ||
| AN INTRODUCTION TO GAME | OSBORNE | |
| AN INTRODUCTION TO MEASURE | ROUSSAS | |
| AN INTRODUCTION TO SURVIVAL ANALYSIS USING STATA | ||
| AN INTRODUCTIONS TO CONTINUOS - TIME STOCHASTIC PROCES | CAPASSO | |
| ANALISI 1 | BARACCO | BORINGHIERI |
| ANALISI 2 | BOTTACIN | BORINGHIERI EDIT. |
| ANALISI DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI | FULLER R.J. | MCGRAW-HILL |
| ANALISI DELLE RETI SOCIALI | ||
| ANALISI DUE 2/ED | GILARDI G. | MCGRAW-HILL |
| ANALISI E SIMULAZIONE MODELLI | GUARISO | |
| ANALISI MATEMATICA | PRODI | BORINGHIERI |
| ANALISI MATEMATICA 1 | GIUSTI E. | BORINGHIERI B. |
| ANALISI MATEMATICA 2 | CITRINI | BORINGHIERI |
| ANALISI MATEMATICA 2 | GIUSTI E. | BORINGHIERI B. |
| ANALISI MATEMATICA DELLA LOGICA | BOOLE | BORINGHIERI |
| ANALISI MATEMATICA DI BASE | GILARDI G. | MCGRAW-HILL |
| ANALISI MATEMATICA VOL.1 | GIUSTI | |
| ANALISI MATEMATICA VOL.2 | CITRINI | |
| ANALISI MICROECONOMICA | VARIAN | CAFOSCARINA |
| ANALISI NUMERICA. METODI, MODELLI, APPLICAZIONI | COMINCIOLI V. | MCGRAW-HILL |
| ANALISI STATICA | MIDDLETON | APOGEO |
| ANALISI TRE | GILARDI G. | MCGRAW-HILL |
| ANALITICAL METHODS IN ECONOMICS | TAKAYAMA | HARVESTER |
| ANALIZING MEDICAL DATA USING S-PLUS | EVERITT | SPRINGER V. |
| ANALYSIS AND SIMULATION OF FLUID DYNAMICS | ||
| ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES . | TSAY | |
| ANALYSIS OF PANEL DATA | HSIAO | |
| ANALYTICAL METHODS OF OPTIMIZATION | DOVER | |
| ANTIFONA. | RAND | LIBERILIBRI |
| APOLOGIA DELLA CATTIVERIA. | KLITSCHE | LIBERILIBRI |
| APOLOGIA DI UN MATEMATICO | HARDY | GARZANTI |
| APPALTI E RESPONSABILITÀ | CABIDDU M.A. | |
| APPLE REMOTE DESKTOP | ||
| APPLE REMOTE DESKTOP 2.2 UNLIMITED EDU | ||
| APPLED PARTILA DIFFERENTIAL EQUATIONS | DUCHATEAU | |
| APPLICATIONS OF MULTI-OBJECTIVE EVOLUTIONARY ALGORITHMS. | ||
| APPLICAZIONI DI SISTEMI ESPERTI E RETI NEURALI | NOTTOLA | F. ANGELI |
| APPLICAZIONI STATISTICHE CON EXCEL | BONOLLO G. | F. ANGELI |
| APPLIED FUNCTIONAL … | GRIFFEL | |
| APPLIED FUNCTIONAL ANALYSIS | AUBIN | |
| APPLIED FUNCTIONAL ANALYSIS | AUBIN | WILEY EUROPE |
| APPLIED PARTIAL | OCKENDON | |
| APPROXIMATION OPTIMIZATION AND MATHEMATICAL ECONOMICS | ||
| APPROXIMATION, OPTIMIZATION AND MATHEMATICAL | AA.VV. | SPRINGER |
| ARABO SENZA SFORZO + 4 CD | ||
| ARBITRAGE THEORY IN | BJORK | |
| ARBITRAGE THEORY IN CONTINUOS TIME | BJORK | OXFORD UNIVERSITY |
| ARBITRAGE THEORY IN CONTINUOUS TIME | BJORK | |
| ARITMETICA, CRITTOGRFIA E CODICI. | BALDONI | GORILLA. |
| ARTIFICIAL ECONOMICS | ||
| ARTIFICIAL LIFE VII. | BEDAU | THE MIT PRESS CAMBRIDGE |
| ARTIFICIAL LIFE VIII. | BEDAU | THE MIT PRESS CAMBRIDGE |
| ASPROMONTE. | PERNA | BOLLATI BORINGHIERI |
| ASSALTO AL PIANETA. | PIGNATTI | BOLLATI BORINGHIERI. |
| ATTI DEL CONVEGNO DI " TEORIA DEL RISCHIO". | ARACNE | |
| AVG NETWORK ED. (2 LIC.) | ||
| BANCA FINANZA E INDUSTRIA | IVONE | |
| BANCHE ITALIANE E.... | BRACCHI | |
| BANCHIERE DIMEZZATO | PILUSO | |
| BANCHIERI E IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO TRA ETÀ GIOLITTIANA E FASCISMO | RIENZO M.G. | |
| BANCHIERI E IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO TRA ETÀ GIOLITTIANA E FASCISMO | RIENZO M.G. | |
| BANCHIERI E IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO TRA ETÀ GIOLITTIANA E FASCISMO | RIENZO M.G. | |
| BANCHIERI E IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO TRA ETÀ GIOLITTIANA E FASCISMO | RIENZO M.G. | |
| BANCHIERI E IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO TRA ETÀ GIOLITTIANA E FASCISMO | RIENZO M.G. | |
| BANQUES LOCALES ET.. | AA.VV. | |
| BASIC LINEAR ALGEBRA | BLYTH | SPRINGER |
| BENEFIT ANALYSIS FOR… | BRENT | |
| BEYOND INDIVIDUAL CHOICE-PRINCETON | ||
| BINOMIAL MODELS IN FINANCE | HOEK | |
| BIOECONOMIA. | ROEGEN | BOLLATI BORINGHIERI |
| BREVE INTRODUZIONE | FRANSES | |
| BREVE INTRODUZIONE ALL’ECONOMETRIA | P.H. FRANSES | |
| BROWNIAN MOTION AND STOCHASTIC CALCULUS | KARATZAS | |
| BUSINESS CYCLE DYNAMICS | SPRINGER | |
| BUSINESS INTELLIGENCE | VERCELLIS | |
| CALCOLO DELLE PROBABILITA' | BALDI | |
| CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E STATISTICA | B. BALDI | MCGRAW-HILL |
| CALCOLO DIFFERENZIALE | BINMORE | CEA |
| CALCOLO DIFFERENZIALE | ADAMS | |
| CALCOLO DIFFERENZIALE 2 | ADAMS | |
| CALCOLO PARALLELO | SPEZZANO | F. ANGELI |
| CALCOLO VOL. 1 | APOSTOL | |
| CALCOLO VOL. 2 | APOSTOL | |
| CALCOLO VOL. 2 | APOSTOL. | |
| CALCOLO VOL. 3 | APOSTOL. | |
| CALCOLO VOL. 3 | APOSTOL | |
| CALCOLO VOL.1 | APOSTOL. | |
| CAPIRE IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO ECONOMICO | NORTH | IL MULINO |
| CAPITALE SOCIALE E ANALISI DEI RETICOLI | ||
| CAPITALE UMANO E MEZZOGIORNO. | GHIGNONI | F. ANGELI |
| CAPITALE UMANO, LA RICCHEZZA DELL’EUROPA | VITTADINI | GUERINI E ASSOCIATI |
| CAPITALISMO NATURALE. | LOVINS | EDIZIONE AMBIENTE |
| CAPITALISMO OPACO. | ROSSI | LATERZA |
| CAPTOR 2000 | FABBRIS L. | CLEUP |
| CASUALITÀ, RAZIONALITÀ E ORGANIZZAZIONE | SIMON H. A. | IL MULINO |
| CD DI INSTALLAZIONE | ||
| CD DI INSTALLAZIONE ACROBAT PRO PER MAC | ||
| CENTO ANNI DI BORSA IN... | SICILIANO | IL MULINO |
| CENTO PROBLEMI DI MATEMATICA ELEMENTARE | STEINHAUS | BORINGHIERI EDIT. |
| CHAOS AND NON LINEAR DYNAMICS | HILBORN | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| CHAOTIC ELECTIONS ! | SAARI | |
| CHOICE THEORY | ALLINGHAM | |
| CHOICES, AN INTRODUCTION TO DECISION THEORY | M.D. RESNIK | |
| CLASSIC IN GAME THEORY | KUHN | |
| CLIMA ESTREMO. | VISCONTI | BOROLI |
| COALITION FORMATION AND SOCIAL CHOICE | SPRINGER | |
| CODICE CIVILE PER LA SCUOLA | AA.VV. | |
| CODICE FISCALE FRIZZERA- IMPOSTE DIRETTE - IL SOLE 24 ORE | IL SOLE 24 ORE | |
| CODICI CIFRATI. | BECKMAN | ARM BEURLING E. |
| COLLINS ENGLISH DICTIONARY | AAVV. | |
| COME GUADAGNARE IN BORSA.TECNICHE, STRUMENTI E NUOVE STRATEGIE.... - IL SOLE 24 ORE | DI LORENZO | IL SOLE 24 ORE |
| COME VINCERE LA PAURA DELLA MATEMATICA | TOBIAS SHEILA | LONGANESI |
| COMLEMENTARY NOTES FOR THE CORSE OF FINANCIAL MATHEMATICS | L. PECCATI | |
| COMPACT OXFORD ENGLISH DICTIONARY | OXFORD UNIVERSITY | |
| COMPENDIO DI DIRITTO PENALE | ||
| COMPENDIO DI MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | AA.VV. | ESSELIBRI 2001 |
| COMPETITION AND EFFICIENCY | BIKKER | |
| COMPETITION AND.. | BALLING | |
| COMPETITIVITA' E TERRITORIO. | CICIOTTI | CAROCCI |
| COMPLEMENTARITY EQUILIBRIUM EFFICIENCY AND ECONOMICS | ||
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA. MODELLI. | MICOCCI | CISU 1999 |
| COMPLEXITIES, WOMEN IN MATHEMATICS | CASE | |
| COMPLEXITY AND CRIPTOGRAPHY | TALBOT | |
| COMPOSING MUSIC WITH COMPUTERS | MIRANDA | FOCAL PRESS |
| COMPUTATIONAL | ERIKKSON | |
| COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS | AA.VV. | |
| COMPUTATIONAL FINANCE AND ITS APPLICATIONS. V.2. | ||
| COMPUTATIONAL HOMOLOGY | ||
| COMPUTATIONAL STATISTICS. | GIVENS | WILEY |
| COMPUTER SOCIETY | AA.VV. | |
| COMPUTER SOFTWARE MANUALS: FOR EDUCATIONAL USE (5 LICENZE) | ||
| COMPUTERS AND GAME | HERIK | |
| CONDIVIDERE IL MONDO. EQUITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE... | CARLEY M . | |
| CONNECTION GAMES | BROWNE | |
| CONOSCENZA, NUOVE DISUGUAGLIANZE E TECNOLOGIA DLL’INFORMAZIONE | RUBETTINO | |
| CONOSCENZA, NUOVE DISUGUAGLIANZE E TECNOLOGIA DLL’INFORMAZIONE | RUBETTINO | |
| CONOSCENZA, NUOVE DISUGUAGLIANZE E TECNOLOGIA DLL’INFORMAZIONE | RUBETTINO | |
| CONOSCENZA, NUOVE DISUGUAGLIANZE E TECNOLOGIA DLL’INFORMAZIONE | RUBETTINO | |
| CONOSCENZA, NUOVE DISUGUAGLIANZE E TECNOLOGIA DLL’INFORMAZIONE | RUBETTINO | |
| CONSUMTION TAKES TIME | STEEDMAN | |
| CONTABILITA' DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - (EDIZIONI GIURIDICHE , ED. XVI) | SIMONE | |
| CONTABILITA' DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI | DE LUCA | |
| CONTENUTO SOCIALE DEI PRODOTTI | CASATI | |
| CONTRO IL PROTEZIONISMO. | BHAGWATI | LATERZA |
| CONTRO LO STATALISMO. | BASTIAT | LIBERILIBRI |
| CONTRO LO STATO MASSIMO. | ANGELETTI | LIBERILIBRI |
| CONTROL THEORY AND ITS APPLICATIONS | ROXIN | GORDON |
| CONTROL THEORY FROM THE GEOMETRIC | AGRACHEV | SPRINGER V. |
| CONTROLLO STATISTICO. | MONTGOMERY | MCGRAW-HILL |
| CONVERGENCE OF .. | BILLINGLEY | |
| CONVERGENCE OF PROBABILITY MEASURES | BILLINGSLEY | |
| CONVEX ANALYSIS | EKELAND | |
| CONVEX OPTIMIZATION | BOYD | |
| COOPERATIVE EXTENSIONS OF THE BAYESIAN GAME | ||
| COOPERATIVE STOCHASTIC DIFFERENT | YEUNG | |
| COOPERATIVE STOCHASTIC DIFFERENTIAL GAMES | YEUNG | SPRINGER VERLAG |
| CORPORATE GOVERNANCE | MALLIN | |
| CORRUZIONE E CRESCITA ECONOMICA. | COPPIER | CAROCCI |
| CORSO DI SCIENZA DELLE FINANZE | BOSI | IL MULINO |
| COST MANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS. | SPRINGER | |
| COUNTEREXAMPLES IN … | GELBAUM | |
| CREATIVE EVOLUTIONARY SYSTEMS | BENTLEY | MORGAN KAUFMANN |
| CREDIT DERIVATES | SCHONBUCHER | |
| CREDIT DERIVATIVES PRICING MODELS. | SCHONBUCHER | |
| CREDIT RISK | DUFFIE | |
| CREDIT RISK | DUFFIE | PRINCETON |
| CREDIT RISK MODELS .. | DEVENTER | |
| CREDIT RISK VALUTATION | AMMANN | |
| CRITICAL POINT THEORY AND ITS APPLICATIONS | ||
| CULTURA TECNOLOGICA E SVILUPPO DELL’IMPRESA | PETRONI | CEDAM |
| DA GLOBALE A METANAZIONALE | DOTZ | IL MULINO |
| DA PITAGORA A BORGES | CITRINI | MONDADORI |
| DALL’EFFETTO SERRA ALLA PIANIFICAZIONE ECONOMICA | OKONSKI | RUBBETTINO |
| DALLA STATISTICA ALLA GEOSTATISTICA. | CIOTOLI | ARACNE |
| DD-OFF PRO 2003 ITA CD MICROSOFT | ||
| DECISION MAKING USING… | KELLY | |
| DECISORI (RAZIONALI) INTEGRATI | FIORAVANTE | |
| DECISORI (RAZIONALI) INTERAGENTI | FIORAVANTE | |
| DEGREE THEORY IN ANALYSIS | FONSECA | |
| DELMAKING … | RAZGAITIS | |
| DEMOCRAZIA, STORIA DI UN IDEOLOGIA | CANFORA L. | LATERZA |
| DENTRO LA SCATOLA NERA | ROSENBERG | IL MULINO |
| DEPENDAPLE AND SECURE COMPUTING | AA.VV. | |
| DERIVATIVES IN … | FOUQUE | |
| DETERMINISMO E CAOS | VULPIANI | CAROCCI |
| DEVELOPMENT ENVIRONMENT | GOTLIEB | |
| DI DUELLI, SCACCHI E DILEMMI | LUCCHETTI | MONDADORI |
| DIAGNOSI DELLE INSOLVENZE E RETI NEURALI | VARETTO | CEDAM |
| DIAMANTI DI SANGUE. LO SPORCO AFFARE DELLE PIETRE PIÙ PREZIOSE DEL MONDO | CAMPBELL GREG | CAROCCI 2003 |
| DIAMANTI. BIOGRAFIA DI UN OSSESIONE | HART MATTHEW | BOMPIANI 2002 |
| DIFENDERE L'INDIFENDIBILE. | BLOCK | LIBERILIBRI |
| DIFFERENTIAL GAMES | ISAACS | |
| DIFFERENTIAL GAMES IN ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCE | JORGENSEN | CAMBRIDGE |
| DIFFERENTIAL GAMES IN ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCE | AA.VV. | CAMBRIDGE |
| DIFFERENTIAL GAMES IN MARKETING | JORGENSEN | KLUWER |
| DIFFERENTIAL GAMES IN MARKETING | JORGENSEN S. | RLUWER ACAD. PUBLISHER BOSTON HARDBOUND |
| DIFFUSIONS , MARKOV … | ROGERS | |
| DIGGLE-MODEL-BASED GEOSTATISTICS. | SPRINGER | |
| DINAMIC NON COOPERATIVANE | BASAR | |
| DIRIGENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | TABACCHI C. | ALPHA TEST |
| DIRITTO AMMINISTRATIVO. | AA.VV. | SIMONE |
| DISCORSI SULLE RETI NEURALI | DOMENICONI | F. ANGELI |
| DISCRETE DYNAMICAL SYSTEMS | ZHANG | |
| DISUGUAGLIANZA POVERTA' E POLITICHE PUBBLICHE. | BALDINI | IL MULINO |
| DIZ. ANALOGICO LINGUA ITALIANA GARZANTI | GARZANTI | |
| DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI SCIENZIATI E DEI TECNICI | DRAGONI | ZANICHELLI |
| DIZIONARIO DI FRANCESE + CD | BOCH | |
| DIZIONARIO DI FRANCESE+ CD. | ZANICHELLI | |
| DIZIONARIO DI INFORMATICA | AAVV. | |
| DIZIONARIO DI RUSSO + CD | KOVALEV | |
| DIZIONARIO DI RUSSO + CD. | ZANICHELLI | |
| DIZIONARIO DI SPAGNOLO + CD | SANE | |
| DIZIONARIO DI SPAGNOLO + CD. | ZANICHELLI | |
| DIZIONARIO DI TEDESCO + CD | KOLB | |
| DIZIONARIO DI TEDESCO + CD. | ZANICHELLI | |
| DIZIONARIO GARZANTI INGLESE | GARZANTI | |
| DIZIONARIO GARZANTI ITALIANO | GARZANTI | |
| DIZIONARIO HAZON 2005 + CD | ||
| DIZIONARIO INGLESE + CD | HAZON | |
| DIZIONARIO INGLESE-ITALIANO | AA.VV. | RAGAZZINI ZANICHELLI |
| DIZIONARIO ITALIANO + CD | AAVV. | |
| DIZIONARIO ITALIANO CON CD. | ZANICHELLI | |
| DIZIONARIO LINGUA ITALIANA | ZINGARELLI | |
| DIZIONARIO MAGGIORE INGLESE HAZON | GARZANTI | |
| DOES FOREIGN DIRECT INVESTMENT PROMOTE DEVELOPMENT? NEW METHODS, OUTCOMES AND POLICY... | GRAHAM E. | |
| DONNE DI SCIENZA | SESTI | PRISTEM ELENSI |
| DOVE VA LA TERRA? | VISCONTI | BOROLI |
| DYNAMIC ASSET PRINCING | DUFFIE | |
| DYNAMIC GAMES | HAURIE | |
| DYNAMIC MODELS OF … | ERICKSON | |
| DYNAMIC NONCOOPERATIVE GAME THEORY | BASAR T. | SIAM |
| DYNAMIC OPTIMAZION | KAMIEN | |
| DYNAMIC PORTFOLIO THEORY | OBERUC | |
| DYNAMIC PROGRAMMING | BELLMAN | |
| E VALUATION | PERRINI F. | MCGRAW-HILL |
| E VALUATION. LA VALUTAZIONE DELLE IMPRESE. INTERNET BASED | PERRINI | MCGRAW-HILL 2000 |
| ECDL LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER | COLOMBO B. | MC GRAW HILL 2004 |
| ECDL OFFICE 2000 ESERCIZI | ||
| ECDL OPEN SOURCE | GRISA' | |
| ECO- IMPERIALISMO. | DRIESSEN | LIBERILIBRI |
| ECONOFISICA PER L'ECONOMIA | COCOLICCHIO GRILLI MADDALENA | |
| ECONOFISICA PER L'ECONOMIA | COCOLICCHIO GRILLI MADDALENA | |
| ECONOFISICA PER L'ECONOMIA | COCOLICCHIO GRILLI MADDALENA | |
| ECONOFISICA PER L'ECONOMIA | COCOLICCHIO GRILLI MADDALENA | |
| ECONOFISICA PER L'ECONOMIA | COCOLICCHIO GRILLI MADDALENA | |
| ECONOMETRIA | CAPPUCCIO | IL MULINO |
| ECONOMETRIA DELLE SERIE STORICHE | HAMILTON | MONDUZZI |
| ECONOMETRIA VOL. 2 | GARDINI | F. ANGELI |
| ECONOMETRIC ANALYSIS | GREENE | |
| ECONOMETRIC ANALYSIS OF CROSS SECTION AND PANEL DATA | WOOLDRIDGE M.J. | |
| ECONOMETRICA | JOHNSTON | F. ANGELI |
| ECONOMETRICS ANALYSIS | WOOLDRIDGE | |
| ECONOMIA | TAYLOR | ZANICHELLI |
| ECONOMIA | SAMUELSON | MCGRAW-HILL |
| ECONOMIA | SAMUELSON | |
| ECONOMIA CIVILE. | BRUNI | IL MULINO |
| ECONOMIA DEGLI … | SAUNDERS | |
| ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI. IL MERCATO AZIONARIO | CAPARELLI F. | MCGRAW-HILL |
| ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO | DAVERI | |
| ECONOMIA DEL TURISMO SOSTENIBILE. | BIZZARRI | F. ANGELI |
| ECONOMIA DELL’UNIONE MONETARIA | DE GRAUWE | IL MULINO |
| ECONOMIA DELLA CONOSCENZA. CREATIVITA' E VALORE NEL CAPITALISMO DELLA RETE | RULLANI | |
| ECONOMIA DELL'AMBIENTE E METODI DI VALUTAZIONE. | CASONI | CAROCCI |
| ECONOMIA E GESTIONE DELL’IMPRESA AGRARIA | TORQUATI | EDAGRICOLE |
| ECONOMIA E ISTITUZIONI. | DE BONIS | F. ANGELI |
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI. LA FILIERA DELL’OLIO D’OLIVA | CONTÒ F. | |
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI. LA FILIERA DELL’OLIO D’OLIVA | CONTÒ F. | |
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI. LA FILIERA DELL’OLIO D’OLIVA | CONTÒ F. | |
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI. LA FILIERA DELL’OLIO D’OLIVA | CONTÒ F. | |
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI. LA FILIERA DELL’OLIO D’OLIVA | CONTÒ F. | |
| ECONOMIA E POLITICA | GRASSELLI | |
| ECONOMIA E POLITICA DELLA PESCA. LO SVILUPPO SOSTENIBILE | LAURETI L. | CEDAM |
| ECONOMIA E TERRITORIO | O’SULLIVAN P. | IL MULINO |
| ECONOMIA MONETARIA | PITTALUNGA | HOEPLI |
| ECONOMIA PER IL DIRITTO | CIOCCA | BOLLATI BORING |
| ECONOMIA POLITICA DELL'ARTE. | RUSKIN | BOLLATI BORINGHIERI. |
| ECONOMIA REGIONALE | CAPELLO R. | IL MULINO |
| ECONOMIA SENZA DENARO | PITTAU | EMI |
| ECONOMIA SENZA GIOIA | SCITOVSKY | |
| ECONOMIA SPERIMENTALE | NOVARESE | MONDADORI |
| ECONOMIA TRIBUTARIA | LONGOBARDI E. | MCGRAW - HILL |
| ECONOMICS & BUSINESS | PICCHI | |
| ECONOMICS AND HAPPINES. FRAMING THE ANALYSIS | BRUNI | |
| ECONOMICS AND SOCIAL INTERACTION. ACCOUNTING FOR INTERPERSONAL RELATIONS. | RUI/SUNGDEN | |
| ECONOMICS AND THE THEORY | VEGA | |
| ECONOMICS AND THE THEORY... | REDONDO | |
| ECONOMIE LOCALI E COMPETIZIONE GLOBALE. | SIGNORINI | IL MULINO |
| EFFECTIVENESS OF UNIVERSITY EDUCATION IN ITALY GEM E.MAIL HR HENQUINET | FABBRIS L. | |
| EFFECTIVENESS OF UNIVERSITY EDUCATION IN ITALY GEM E.MAIL HR HENQUINET | FABBRIS L. | |
| EFFECTIVENESS OF UNIVERSITY EDUCATION IN ITALY GEM E.MAIL HR HENQUINET | FABBRIS L. | |
| EFFECTIVENESS OF UNIVERSITY EDUCATION IN ITALY GEM E.MAIL HR HENQUINET | FABBRIS L. | |
| EFFECTIVENESS OF UNIVERSITY EDUCATION IN ITALY GEM E.MAIL HR HENQUINET | FABBRIS L. | |
| EINSTEIN'SANNALEN PAPERS | RENN | |
| E-LEARNING | DAL FIORE | |
| ELEMENTARY NUMBER | TATTERSAL | |
| ELEMENTARY STOCHASTIC | MIKOSCH | |
| ELEMENTARY STOCHASTIC CALCULUS | MIKOSCH | |
| ELEMENTI DI ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA. | ABEASIS | ZANICHELLI |
| ELEMENTI DI DIDATTICA MATEMATICA | D’AMORE B. | PITAGORA, BOLOGNA 1988 |
| ELEMENTI DI ECONOMETRIA | AMISANO | MONDADORI |
| ELEMENTI DI MATEMATICA | PITACCO | |
| ELEMENTI DI TEORIA DELLE … | PIANCA | |
| ELEMENTI DI TEORIA DELLE OPZIONI FINANZIARIE | P.PIANCA | |
| ELEMENTS OF MATHEMATICAL | KOT | |
| ELOGIO DELLA GLOBALIZZAZIONE. | BHAGWATI | LATERZA |
| ENERGIA SOLARE | DUFFI BECKMANN | |
| ENERGY SUBSTITUTION IN ITALY: AN ECONOMIC EVALUATION. | MORANA | F. ANGELI |
| ENIT/ISTAT: RAPPORTO SUL TURISMO ITALIANO | ||
| ENTI LOCALI QUALITA' DELL'AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO. | PAREGLIO | F. ANGELI |
| ENVIRONMENTAL ECONOMICS | MARKANDYA | |
| EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI | SPARTI | |
| EQUAZIONI DIFFERENZIALI | AYRES F. | MCGRAW-HILL |
| EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE CON APPLICAZIONI... | D.M. CIFARELLI | |
| EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE E MODELLI COMPUTAZIONALI PER LE POLITICHE ECONOMICHE REGIONALI. | FIORILLO | F. ANGELI |
| EQUILIBRIUM PROBLEMS | ||
| ESERCIZI E COMPLEM. VOL.1 | GIUSTI | |
| ESERCIZI SVOLTI DI RICERCA OPERATIVA | F. FUMERÒ | |
| ESSENTIAL MATHEMATICS | SYDSAETER | |
| ETICA DELLE CAPACITA' | MAGNI | |
| EUCLID THE THIRTEEN BOOKS OF THE ELEMENTS 2 VOLL. | DORAMARKUS | |
| EUCLID THE THIRTEEN VOL. 3 | AA.VV. | |
| EUROPA E ITALIA: LE SFIDE DELLA COMPETITIVITÀ | ZANETTI- ALZONA | IL MULINO |
| EUROPA UNA PAZIENZA ATTIVA | PADOA SCHIOPPA | RIZZOLI |
| EVOLUTION AND THE THEORY OF GAMES | J.M. SMITH | |
| EVOLUTION GAMES AND... | REDONDO | |
| EVOLUTIONARY DYNAMICS | CRESSMAN | |
| EVOLUTIONARY GAME THEORY | WEIBULL | |
| EVOLUTIONARY GAME THEORY | WEIBUL J. | CAMBRIDGE
MATHEM. I.T. PRESS 1995 |
| EVOLUTIONARY GAMES … | HOFBAUER | |
| EVOLUTIONARY GAMES AND POPULATION | AA.VV. | |
| EVOLUTIONARY MULTI-CRITERION OPTIMIZATION. | ||
| EXCEL 2000 | GOTTFRIED | |
